交流平台 |
机械系14-15-2学期任课清单 |
添加日期:2015/5/22 14:22:05 来源: 浏览次数:8980次 |
|
ht: 11.25pt; width: 70.5pt;">3周 | 3 | 李艳芳 | |
15春机械1(三年) | 金工实训 | 2周 | | 李艳芳 | 新课 |
12机械2 | 化工设备与维修 | 2周 | 1 | 李玉改 | |
13高机2 | 化工设备与维修 | 2周 | 1 | 李玉改 | |
14春高机1 | CAD绘图 | 8×5 | 40 | 李玉改 | 陈锡锋转 |
14春机械1、2 | CAD绘图 | 6×7 | 42 | 李玉改 | 陈锡锋转 |
14机械镇海石化 | CAD绘图 | 4×8 | 36 | 李玉改 | 陈锡锋转 |
14春机械1、2 | 化工设备 | 6×7 | 42 | 李玉改 | 李国明转 |
14机械镇海石化 | 化工设备 | 6×8 | 54 | 李玉改 | 李国明转 |
14机械5 | 工程材料 | 6×8 | 48 | 刘海东 | |
14机械技师、高机2 | 工程材料 | 6×6 | 36 | 刘海东 | |
14秋工艺7普通 | 化工机械基础1/2 | 4×11 | 44 | 刘娟 | |
14秋工艺8普通 | 化工机械基础1/2 | 4×10 | 40 | 刘娟 | |
11秋大专2 | 数控机床操作 | 6×6 | 36 | 刘娟 | |
14高工3班 | 化工机械基础 | 4×11 | 44 | 刘娟 | |
14机械6示范 | 工程力学 | 4×8 | 32 | 刘娟 | |
14秋工艺6(示范) | 化工机械基础1/2 | 4×10 | 40 | 刘娟 | |
15春高工1 | 化工识图 | 4周 | | 刘永保 | 新课 |
15春机械1(三年) | 化工机械制图 | 5周 | | 刘永保 | 新课 |
14春工艺1班 | 化工机械基础 | 6×11 | 66 | 龙秀云 | |
14春工艺2班 | 化工机械基础 | 6×11 | 66 | 龙秀云 | |
14春工艺3班 | 化工机械基础 | 6×11 | 66 | 龙秀云 | |
14秋工艺9班 | 化工机械基础 | 6×10 | 60 | 龙秀云 | |
14春高机1 | 测绘实习 | 1周 | 1 | 龙秀云等 | 陈锡锋转 |
14春机械1、2 | 测绘实习 | 1周 | 1 | 龙秀云等 | 陈锡锋转 |
鲁西大专2 | 压缩机实习 | 2周 | | 马洪光 | 新课 |
11秋大专2 | 管阀与维修 | 2周 | 2 | 马洪光 | |
13春机械1 | 管阀与维修 | 3周 | 3 | 马洪光 | |
13春机械2 | 管阀与维修 | 3周 | 3 | 马洪光 | |
14春高机1 | 管阀与维修 | 2周 | 2 | 马洪光 | |
鲁西大专2 | 泵实习 | 2周 | | 马洪光 | 新课 |
14工艺技师5 | 化工机械基础 | 4×11 | 44 | 马瑞 | 李国明转 |
15春博山培训 | 化工机械基础 | 4×6 | 24 | 马瑞 | 李国明转 |
15春青海培训 | 化工机械基础 | 4×14 | 56 | 马瑞 | 李国明转 |
12机械2 | 机泵运行与监测 | 3周 | 3 | 马瑞 | |
13高机2 | 机泵运行与监测 | 2周 | 2 | 马瑞 | |
15明水大化 | 化工机械基础 | 6*10 | 60 | 马瑞 | 新课 |
11秋大专2 | 设备状态检测与故障诊断 | 6×6 | 36 | 闵凡栋 | |
13机械3 | 管理基础知识 | 4×10 | 40 | 闵凡栋 | |
13机械3 | 设备状态检测与故障诊断 | 4×10 | 40 | 闵凡栋 | |
13机械技师 | 设备状态检测与故障诊断 | 6×7 | 42 | 闵凡栋 | |
14春高机1 | 化工安全 | 6×5 | 30 | 闵凡栋 | |
14春高机1 | 设备状态检测与故障诊断 | 8×5 | 40 | 闵凡栋 | |
14春机械1、2 | 化工安全 | 4×7 | 28 | 闵凡栋 | |
14春机械3 | 化工安全 | 6×6 | 36 | 闵凡栋 | |
14春机械4 | 化工安全 | 6×6 | 36 | 闵凡栋 | |
14机械6示范 | 机械基础(1期) | 6×8 | 48 | 任永胜 | |
14机械镇海石化 | 机械基础(1期) | 6×8 | 54 | 任永胜 | |
14机械技师、高机2 | 化工安全 | 4×6 | 24 | 苏军生 | |
14机械镇海石化 | 化工安全 | 2×8 | 18 | 苏军生 | |
14秋工艺7普通 | 管钳实习 | 2+1周 | | 王杰 | |
14秋工艺8普通 | 管钳实习 | 2+1周 | | 王杰 | |
14工艺技师5 | 管钳实习 | 1周 | | 王杰 | 新课 |
14秋工艺6(示范) | 管钳实习 | 2+1周 | | 王杰 | |
瑞星 | 化工机械基础 | 6*11 | 66 | 王丽娟 | 新课 |
新海石化1 | 炼油厂静设备 | 6*7 | 42 | 王丽娟 | |
14机械6示范 | 工程材料 | 4×8 | 32 | 邢启蒙 | |
14机械镇海石化 | 工程材料 | 6×8 | 54 | 邢启蒙 | |
14工艺技师1 | 化工机械基础 | 4×14 | 56 | 徐廷国 | |
14工艺技师2 | 化工机械基础 | 4×14 | 56 | 徐廷国 | |
14春数控1 | 组合件的加工与装配 | 7周 | | 闫龙 | |
14春数控1 | 零件的数控车床加工 | 8周 | | 闫龙 | |
14机械5 | 钳工实习(2期) | 6周 | | 原学礼 | |
14机械技师、高机2 | 钳工实习(2期) | 6周 | | 原学礼 | |
15春机械2(四年) | 钳工实训(1期) | 4周 | | 原学礼 | 新课 |
14机械6示范 | 钳工实习(2期) | 6周 | | 张伯成 | |
14机械镇海石化 | 钳工实习 | 4周 | | 张伯成 | |
15春高机1 | 钳工实训(1期) | 6周 | | 张伯成 | 新课 |
15春高机1 | 金工实训 | 1周 | | 张伯成 | 新课 |
15春数控1 | 钳工实训(1期) | 6周 | | 张伯成 | 新课 |
15春数控1 | 金工实训 | 1周 | | 张伯成 | 新课 |
13春机械2 | 钳工实习(3期) | 4周 | | 张洋 | |
15春汽修1(三年) | 钳焊实习 | 4周 | | 张洋 | 新课 |
15春汽修2(四年) | 钳焊实习 | | | 张洋 | 新课 |
15春汽修3(四年) | 钳焊实习 | | | 张洋 | 新课 |
14春机械1、2 | 机械基础(2期) | 4×7 | 28 | 赵肖员 | |
14高汽1班 | 机械常识与维修基础(2/2) | 4×4 | 16 | 赵肖员 | |
14工艺技师5 | 化工识图 | 4×11 | 44 | 赵肖员 | 新课 |
14机械镇海石化 | 机械基础(2期) | 4×8 | 36 | 赵肖员 | |
15春青海培训 | 化工识图 | 4×11 | 44 | 赵肖员 | 新课 |
11秋大专2 | 化工用泵与维修 | 4周 | | 郑卫国 | |
13春机械2 | 化工用泵与维修 | 4周 | | 郑卫国 | |
13机械技师 | 化工用泵与维修 | 4周 | | 郑卫国 | |
14春高机1 | 化工用泵与维修 | 4周 | | 郑卫国 | |
15傅山培训班 | 化工用泵与维修 | 3天(5.4-5.6) | | 郑卫国 | 新课 |
鲁西大专1 | 泵实习 | 2周 | | 郑卫国 | 新课 |
14秋工艺7普通 | 化工识图一体化 | 6*11 | 66 | 朱锡锋 | |
14秋工艺8普通 | 化工识图一体化 | 6*11 | 66 | 朱锡锋 | |
14秋工艺6(示范) | 化工识图一体化 | 6*11 | 66 | 朱锡锋 | |
,
班 级 | 课 程 | 学时×周数 | 总学时 | 教师 | 备注 |
15春高机1 | 化工机械制图 | 5周 | | 陈锡锋 | 新课 |
15春机械2(四年) | 化工机械制图 | 6周 | | 陈锡锋 | 新课 |
15春数控1 | 化工机械制图 | 5周 | | 陈锡锋 | 新课 |
11秋大专2 | 压缩机与维修 | 3周 | 3 | 褚衍本 | |
13春机械1 | 压缩机与维修 | 4周 | 4 | 褚衍本 | |
13春机械2 | 压缩机与维修 | 4周 | 4 | 褚衍本 | |
14春高机1 | 压缩机与维修 | 3周 | 3 | 褚衍本 | |
15傅山培训班 | 压缩机与维修 | 3天(5.7-5.9) | | 褚衍本 | 新课 |
鲁西大专1 | 压缩机实习 | 2周 | | 褚衍本 | 新课 |
13春机械1 | 化工用泵与维修 | 4周 | | 褚衍本 | 郑卫国转 |
14春机械1、2 | 钳工实习(2期) | 6周 | 6 | 费秀勇 | |
14春机械3 | 钳工实习(1期) | 8周 | 8 | 费秀勇 | |
15春仪表1(三年) | 管钳实习 | 2周 | | 费秀勇 | 新课 |
14春机械3 | 机械制造技术基础(1) | 6×6 | 36 | 高建伟 | |
14春机械4 | 机械制造技术基础(1) | 6×6 | 36 | 高建伟 | |
14机械5 | 公差配合 | 4×8 | 32 | 高建伟 | |
14机械6示范 | 公差配合 | 4×8 | 32 | 高建伟 | |
14机械镇海石化 | 公差配合 | 4×9 | 36 | 高建伟 | |
14高汽1班 | 汽车识图(2/2) | 6×4 | 24 | 郝洪安 | |
14汽修4班 | 汽车识图(2/2) | 4×5 | 20 | 郝洪安 | |
14秋高仪(2年) | 制图与CAD(一体化) | 4*14 | 56 | 郝洪安 | |
14秋仪表(3年) | 制图与CAD(一体化) | 4*14 | 56 | 郝洪安 | |
11秋大专2 | 数控加工编程 | 6×6 | 36 | 侯金娟 | |
14春仪表2(4年) | 化工机械基础 | 6*10 | 60 | 侯金娟 | |
14高工4班 | 化工机械基础 | 6×11 | 66 | 侯金娟 | |
14高工5 | 化工机械基础 | 6×11 | 66 | 侯金娟 | |
14机械5 | 机械基础(1期) | 6×8 | 48 | 孔磊磊 | |
14机械技师、高机2 | 机械基础(1) | 8×6 | 48 | 孔磊磊 | |
13机械技师 | 化工机械制造 | 6×7 | 42 | 匡照忠 | |
13春机械1 | 钳工实习(3期) | 4周 | 4 | 李爱民 | |
14春仪表1(3年) | 钳工实习 | 2周 | 2 | 李爱民 | |
14春仪表2(4年) | 管工实习 | 2周 | 2 | 李爱民 | |
15春机械2(四年) | 金工实训 | 2周 | | 李爱民 | 新课 |
15春仪表2(四年) | 管钳实习 | 2周 | | 李爱民 | 新课 |
仪表镇海石化 | 管工实习(一体化 | 2周 | 2 | 李爱民 | |
15春汽修1(三年) | 汽车识图 | 6×7 | 42 | 李国明 | 新课 |
15春汽修2(四年) | 汽车识图(1/2)下学期4×7 | 10×7 | 70 | 李国明 | 新课 |
15春汽修3(四年) | 汽车识图(1/2)下学期4×7 | 10×7 | 70 | 李国明 | 新课 |
14春机械4 | 钳工实习(1期) | 8周 | 8 | 李伟民 | |
15春机械1(三年) | 钳工实训(1期) | 5周 | | 李伟民 | 新课 |
13机械3 | 维修基本技能 | 4周 | 4 | 李艳芳 | |
13机械技师 | 维修基本技能 | 3周 | 3 | 李艳芳 | |
14机械技师、高机2 | 维修基本技能 | 3周 | 3 | 李艳芳 | |
14机械镇海石化 | 维修基本技能 | |
|
|
|