交流平台 |
机械系 2014-15-2教学进程表 |
添加日期:2015/5/22 14:23:30 来源: 浏览次数:7388次 |
|
t10" x:num="7" 00000000000000="" height="18" width="35" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: top; border: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); height: 13.5pt; width: 26.25pt;">7 |
14春高机1 | J | BS | BS | BS | BS | JS | JS | J | JS | CH | FS | FS | L | L | L | L | L | K | 5 | 1 | 10 |
14春机械1-2(3年制) | J | L | L | L | L | L | L | J | L | K | CH | G | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | 7 | 1 | 7 |
14春机械3(4年制) | J | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | J | QS1 | QS1 | G | L | L | L | L | L | L | K | 6 | 1 | 8 |
14春机械4(4年制) | J | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | J | QS1 | QS1 | G | L | L | L | L | L | L | K | 6 | 1 | 8 |
14春数控1 | J | YTH | YTH | YTH | YTH | YTH | YTH | J | YTH | YTH | YTH | YTH | G | YTH | YTH | YTH | YTH | YTH | | | 15 |
14机械5 | J | L | L | L | L | L | L | J | L | L | K | G | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | 8 | 1 | 6 |
14机械6(示范) | J | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | J | G | L | L | L | L | L | L | L | L | K | 8 | 1 | 6 |
14机械技师、高机2 | J | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | J | JN | JN | JN | L | L | L | L | L | L | K | 6 | 1 | 9 |
14机械镇海石化 | J | L | L | L | L | L | L | J | L | L | K | JN | JN | JN | QS | QS | QS | QS | 8 | 1 | 7 |
15春机械1(三年) | | | JX | JX | JX | JG | JG | J | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | | | 12 |
15春机械2(四年) | | | JX | JX | JX | JG | JG | J | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | | | 12 |
15春高机1 | | | JX | JX | JX | ZT | ZT | J | ZT | ZT | ZT | JG | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | | | 12 |
15春数控1 | | | JX | JX | JX | ZT | ZT | J | ZT | ZT | ZT | JG | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | | | 12 |
15春汽修1 | | | | | | QH | QH | J | QH | QH | | | | | | | | | | | |
15春汽修2 | | | | | | | | J | | | QH | QH | QH | | | | | | | | |
15春汽修3 | | | | | | | | J | | | | | | | | QH | QH | QH | | | |
15春仪表1(三年) | | | | | | | | J | | | JG | JG | | | | | | | | | |
15春仪表2(四年) | | | | | | | | J | | | | | JG | JG | | | | | | | |
14仪表镇海 | | | | | | | | | | | GS | GS | | | | | | | | | |
14春仪表1 | | | | | | | | | | | | | | | QS | QS | | | | | |
14春仪表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | GS | GS | | | |
15春高工1 | | | | | | | | | | | | | | | ZT | ZT | ZT | ZT | | | |
鲁西大专1 | | | | JS | JS | BS | BS | | | | | | | | | | | | | | |
鲁西大专2 | | | | | | | | | | | | | | | | JS | JS | BS | BS | | |
15傅山培训班 | | | | | | | | | BS/JS | | | | | | | | | | | | |
备 注:L-理论学习 J-假期 GS-管拆实习 ZH-综合实习 B-毕业 K—复习考试 G—公务劳动 QS—钳工实习 GQ—管钳实习 FJ—风机实习 JS—压缩机实习 LT—流体输送实习 BS—泵实习 FS—阀实习 JG—金工实习 JN—技能实习 SB—设备实习 CH—测绘 DH—焊接实习 JJG—机加工实习 JY—机械传动与液压控制 GGS—工厂供电实训 DJK—电机与控制实训 |
0.5�=�"<XOS��;e='mso-spacerun:yes'> 14秋工艺7普通化工识图一体化6*1166朱锡锋
14秋工艺8普通化工识图一体化6*1166朱锡锋
14秋工艺6(示范)化工识图一体化6*1166朱锡锋 ,
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 教学周数 |
9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | 6/4 | 13/4 | 20/4 | 27/4 | 4/5 | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 理论 | 实习 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 授课 | 考试 |
15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 |
11大专2 | J | JS | JS | JS | L | L | L | J | L | L | L | K | FS | FS | BS | BS | BS | BS | 6 | 1 | 9 |
12机械2 | J | LT | LT | LT | SB | SB | B | J | | | | | | | | | | | | | 5 |
13春机械1 | J | QS3 | QS3 | QS3 | QS3 | FS | FS | J | FS | FS | BS | BS | BS | BS | JS | JS | JS | JS | | | 16 |
13春机械2 | J | QS3 | QS3 | QS3 | QS3 | FS | FS | J | FS | FS | BS | BS | BS | BS | JS | JS | JS | JS | | | 16 |
13机械3 | J | L | L | L | L | L | L | J | L | L | L | L | K | G | JN | JN | JN | JN | 10 | 1 | 4 |
13高机2 | J | SC | SB | SB | LT | LT | B | J | | | | | | | | | | | | | 5 |
13机械技师 | J | JN | JN | JN | L | L | L | J | L | L | L | L | L | K | BS | BS | BS | BS | 8 | 1 | |
|
|
|